Omsatte for mer enn fem milliarder
Rolling Stones er tiårets mest innbringende turnénavn.
Har omsatt for mer enn fem milliarder de siste ti årene. Remy de la Mauviniere (AP Photo/Scanpix)
Rolling Stones topper Billboards liste over det siste tiårets mest innbringende turneartister. Det britiske bandet har omsatt for nærmere 870 millioner dollar, noe som tilsvarer mer enn svimlende fem milliarder norske kroner(!) gjennom de siste ti årene. Og da er ikke en gang platesalget tatt med.
Irske U2 og amerikanske Madonna ligger ikke langt bak med omsetning på henholdsvis 4,8 og 4,6 milliarder kroner (målt mot dagen kronekurs).
Ikke utsolgt en gang
Har omsatt for 4,8 milliarder. Foto: Evan Agostini (AP Photo/Scanpix)
Madonna, som spilte to ganger i Oslo så sent som i sommer, har gitt verden 248 konserter, hvor kun fire av showene ikke var helt utsolgt, og hun har spilt for nærmere 6,4 millioner mennesker.
De gamle er eldst
har omsatt for 4,6 milliarder. Foto: AP Photo/Scanpix
For øvrig er det flere amerkianske countrynavn med platedebut etter 1990 som gjør seg gjeldende på listen. Billboard oppgir ikke om listen kun refererer til omsetning i USA eller om de opererer med globale tall.
De ti mest innbringende konsertartistene gjennom det siste tiåret er:
1. Rolling Stones (omsetning: $869 471 325 / ca 5 milliarder norske kroner / 264 konserter)
2. U2 ($844 157 925 / 4,85 mrd NOK / 288)
3. Madonna ($801 299 671 / 4,6 mrd NOK / 248)
4. Bruce Springsteen ($688 136 476 / 3,95 mrd NOK / 403)
5. Elton John ($603 804 670 / 3,46 mrd NOK / 541)
6. Celine Dion ($536 593 262 / 3,08 mrd NOK / 792)
7. Dave Matthews Band ($505 447 901 / 2,9 mrd NOK / 547)
8. Kenny Chesney ($477 931 760 / 2,72 mrd NOK / 622)
9. Bon Jovi ($419 481 741 / 2,4 mrd NOK / 249)
10. Billy Joel ($418 421 266 / 2,4 mrd NOK / 241)
11. The Police ($361 851 102 / 2,07 mrd NOK /144)
12. Eagles ($347 640 186 / 1,99 mrd NOK / 240)
13. Tim McGraw ($303 950 209 / 1,74 mrd NOK / 388)
14. Aerosmith ($292 201 481 / 1,67 mrd NOK / 320)
15. Neil Diamond ($264 810 659 / 1,51 mrd NOK / 288)
16. Cher ($257 319 809 / 1,48 mrd NOK / 383)
17. Paul McCartney ($238 755 522 / 1,36 mrd NOK / 106)
18. Rod Stewart ($233 773 789 / 1,34 mrd NOK / 281)
19. Metallica ($277 568 718 / 1,59 mrd NOK / 187)
20. Rascal Flatts ($222 256 153 / 1,27 mrd NOK / 401)
21. Britney Spears ($216 229 560 / 1,24 mrd NOK / 255)
22. Jimmy Buffett ($215 367 754 / 1,23 mrd NOK / 196)
23. Tina Turner ($212 012 527 / 1,21 mrd NOK / 168)
24. Toby Keith ($271 904 093 / 1,55 mrd NOK / 542)
25. Trans-Siberian Orchestra ($203 605 519 NOK / 1,16 mrd / 728)


Hackere angrep MGP-nettsider i protest mot homofile
Kong Harald om 17.mai: – Klump i halsen og sliten i beina
Cohen og Osama vekker oppsikt i Cannes